<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Cesar R Bagatoli</title>
	<atom:link href="http://www.cesar.inf.br/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesar.inf.br/blog</link>
	<description>Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 15:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calcular distância entre dois pontos GPS por Cesar Bagatoli</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273&#038;cpage=1#comment-270</link>
		<dc:creator>Cesar Bagatoli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273#comment-270</guid>
		<description>Olá, para esta função deve-se utilizar o sistema em graus decimais (&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_geogr%C3%A1ficas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;), ex: -22.906014 e -47.060571 para latitude e longitude.
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, para esta função deve-se utilizar o sistema em graus decimais (<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_geogr%C3%A1ficas" rel="nofollow">Wikipedia</a>), ex: -22.906014 e -47.060571 para latitude e longitude.<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calcular distância entre dois pontos GPS por Luiz Carlos do Lago</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273&#038;cpage=1#comment-269</link>
		<dc:creator>Luiz Carlos do Lago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273#comment-269</guid>
		<description>recebe do meu gps a seguinte informação
$GPGGA,041217.00,2331.69924,S,04646.50307,W,1,09,1.12,730.2,M,-5.3,M,,*46

Latitude: 2331.69924,S
Longitude: 04646.50307,W

Não me parece ser um valor que a sua função espera, você faz alguma conversão antes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>recebe do meu gps a seguinte informação<br />
$GPGGA,041217.00,2331.69924,S,04646.50307,W,1,09,1.12,730.2,M,-5.3,M,,*46</p>
<p>Latitude: 2331.69924,S<br />
Longitude: 04646.50307,W</p>
<p>Não me parece ser um valor que a sua função espera, você faz alguma conversão antes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Falha de Segurança por Cesar Bagatoli</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=293&#038;cpage=1#comment-258</link>
		<dc:creator>Cesar Bagatoli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=293#comment-258</guid>
		<description>Verifiquei no servidor a data da última modificação do arquivo que o cara alterou pra deixar sua mensagem. Vi só hoje que ele tinha hackeado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verifiquei no servidor a data da última modificação do arquivo que o cara alterou pra deixar sua mensagem. Vi só hoje que ele tinha hackeado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Falha de Segurança por Zote</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=293&#038;cpage=1#comment-257</link>
		<dc:creator>Zote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=293#comment-257</guid>
		<description>Não achei na imagem referência ao dia 07/01. E como que tu só descobriu isso hoje?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não achei na imagem referência ao dia 07/01. E como que tu só descobriu isso hoje?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Falha de Segurança por Tihh</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=293&#038;cpage=1#comment-256</link>
		<dc:creator>Tihh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=293#comment-256</guid>
		<description>Fui eu!

aeijaeijaeiaeae...
brincadeira! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fui eu!</p>
<p>aeijaeijaeiaeae&#8230;<br />
brincadeira! <img src='http://www.cesar.inf.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cálculo de Juros com PHP por Cesar Bagatoli</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=231&#038;cpage=1#comment-223</link>
		<dc:creator>Cesar Bagatoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=231#comment-223</guid>
		<description>Não tenho amigo, mas é facilmente encontrado na internet. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho amigo, mas é facilmente encontrado na internet. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cálculo de Juros com PHP por Marcelo</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=231&#038;cpage=1#comment-222</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=231#comment-222</guid>
		<description>voce teria um script para calculo de financiamento. tipo revenda de carros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voce teria um script para calculo de financiamento. tipo revenda de carros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calcular distância entre dois pontos GPS por Cesar Bagatoli</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273&#038;cpage=1#comment-209</link>
		<dc:creator>Cesar Bagatoli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273#comment-209</guid>
		<description>Você pode utilizar para calcular as distâncias sim, basta você passar as coordenadas para a função. Para isso você também pode utilizar a API do Google Maps, ela faz muita coisa automaticamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode utilizar para calcular as distâncias sim, basta você passar as coordenadas para a função. Para isso você também pode utilizar a API do Google Maps, ela faz muita coisa automaticamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calcular distância entre dois pontos GPS por ALAN</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273&#038;cpage=1#comment-208</link>
		<dc:creator>ALAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273#comment-208</guid>
		<description>Boa tarde Cesar.
Estava olhando sua funcao acima, e queria perguntar se eu consigo implantar isso como se fosse um mapa do alto vale. Eu estudo em rio do sul, e o trab semestral e fazer o mapa do alto vale com dacastro das cidades, e depois o sistema devera mostrar a menor distancia entre duas cidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Cesar.<br />
Estava olhando sua funcao acima, e queria perguntar se eu consigo implantar isso como se fosse um mapa do alto vale. Eu estudo em rio do sul, e o trab semestral e fazer o mapa do alto vale com dacastro das cidades, e depois o sistema devera mostrar a menor distancia entre duas cidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calcular distância entre dois pontos GPS por Ícaro Souza</title>
		<link>http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273&#038;cpage=1#comment-193</link>
		<dc:creator>Ícaro Souza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar.inf.br/blog/?p=273#comment-193</guid>
		<description>Eu fiz o esquema acima pondo milhas nauticas e velocidade em knots deu certo tambem.

Vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu fiz o esquema acima pondo milhas nauticas e velocidade em knots deu certo tambem.</p>
<p>Vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
